1942 / 45 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 23 Feb 1942 18:00:01 GMT) scan diff

T Er

d, Sd 5114 d. Es S oper Rot iO T E

f î # E x # Di # } ¡

2 R i tfi is d E L Rd

( i t ‘ial: Lai g dfe A A s

H ck» Le q i iti altailis E E S S

q

gra m a Ga des ame E T E "a I E : | Hieutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger [ Voriger | Neutlger | Vo1itger | Heutiger | Voriger r. ld Be Braunschw.-Hann. Leipziger Hyp.-Bk. Sächsishe Bodencrd. Danmler Benz D l a 4% | 1.4.10| Lan p. Lrt Gold Gold-Pfandbriefe R.A- Pf. Reihe 24, RA 37,1.4.1942, do. do. 86) 4% | 1,4.10| _— Lde 20, 81.10. SH4% | 1.1.7 | —: _— Em.12,15-17,nrv.|- 1.1. 1942/4% | 1.4.10) -— _— gef. 1. 4.-1942/100]5 !1.4.10| 104,75b do. do. (r. 7u.64)|4% | 1.4.10/103, 5b Gr | do. do. 26, 1. 11. 81/4X% | 1.17 | -_ L 4.1934, 86,1.10. do. do. N.25, 1.1.44 4 11.7 | -— _ Dtsche. Cont. Gas do. do. KA-Pf.R.2/4% | 1.4.10) ei do. do. 27 (fr. 8%), 1984, 1. 1, 1986/4% | versch.| _ do. do. R.26, 1.1.45/4% | 1.1.7 | —_ RA 37,2.5.1943/100/5 |1.5,11/105,25b [1065%b do. do. do. Deihe38| 4 | 1.4.10| Gie 1.11. 82/4% | LLT | do. do. R.27, 1.1.46/4% | 1.4.10} —- —_ Deutsche Eisenw. : s do. do. 27 (fr. 6%), Meckl.Hyp.uWech\.- do. do. R.28, 1.1.47] 4 | 1.1.7 | -— RA 87,1.12.43/100/4%/1.6.12/104,25b _ Anteilsheine zu 5 1.11. 31/44 | LLT| Vk.Gd.Pf. Em. 4,5, do. do. R. 29, tilgb. Dtsche. Erdöl R.4 Ostpr. lds. Liqu.- do. do. 28, 1. 2. 84/4% | 1.4.10} _— 1.1.1982, 1.4.1982|/4% |versch.| —_ d. j. Bt., i. K. 1,10,42| 4 | 1,4.10| _ 1938, 1. 8. 1944/100/4%/1.3.9 |107,5b 107,25b f. Westpr.ritts{. BA do. do. 29, 1. 2. 86/4 | 1.4.10 —_ do. Em. 9, 1.1.19384/4% | 1.1.7 | _ do. RA-Kommun. S Vapier 6: Pidbr, f. 8} p. El. | _ do. RA-Psdbr. 36, do. Emission 10 Reihe 5, 1. 1.1945/4% | 1.1.7 | —_ Dtsch. Industriebk, Unteilscheine zu 5% 81. 12. 41|4X | 1.17 | 103,6b Gr 1,11, n.r.v. 1.1.36 do. do. R. 6, 1.1.47| 4 | 1.1.7 | RA 1936, tilgb. i Pstpr. lds. Liqu.- do. do. 39, 1. 11. 44/4% | 1.4.10 —_ bzw. 1937/4% |versch.| _ do. do. R.7,tg.z.1.3.| 4 | 1.1.7 | —_ 1940—44....../100/4%/1.5.11/102,1b 102,1h T L tiA do. do. 40, 1.2.1946/4% | 1.1.7 | fe do. RÆ-Psb.E.12, do. RA 39, tilg- : [ch. Pap.-#-Pfb.|i. 2] p. St.| ps do. do. 40, 81.83.46] 4 | 1.4.10 _— 1.10. 1945/4% |-1.4.10| -_ bar 1943—50../100 4% 1.5.11/103,9b 103,9h do. &AÆ-Kom. 1936, do. do. Emission 14, Südd. Bodencred. do. R. 40. 1.2.46/100/4%/1.2.8 |105,766 [105,8b Ponmm. land\c;aitl. 81.12. 414% | 1.1.7 | 1.7, 1946/4X | 1.1.7 | -- Gd.-Pf.R.5,30.6.81/4% | 1.1.7 | s ta Gold.-Pfdbr.(fr.87)|4% | 1,4.10| e do. do. 40, 81.12.45| 4 | 11.7 | _— do. do. Emisfion15, do. do. 9.7, 1.4, 32/43 | 1.4.10| —_ Ele trower e A.G. do.do. À.1u.2(fr.7%)/4% | 1.4.10 “S 1. 10, 1948] 4 | 1.4.10| -_ do. do. R. 8, 1.4.32/45 | 1.4.10| _ RA10927, 2.5.43/100/4%4/1.5.11/104,25bB | do. do. Ag. 1 (fr.62)|4% | 1.4.10 _ do. KÆ-Konmmun. do. do. R. 9,10,1,4. Essener Steinkohl. do. do. &A-Pi.S.1,| Deutsche Central- Em. 18, 1.10.1946/4% | 1.4.10| bzw. 1, 11. 1988/44 | versch.| _ RA 36.1.9.1941,

81. 12. 19480/4% | LLT | bodenkreditGold- do. do. Emission 16, do. RAÆA-Psdbr.R.2, gek. 1.3. 1942/100/5 [1.3.9 | —_ do. do. do. Serie 2/45 | 1.1.7 | gus Pfdbr. Cmission 2, 1. 10. 1948| 4 | 14.10| 2. 1, 1944/44 | 1.1.7 | _ do. RA 39, 1.8.45/100/5 [1.2.8 |108,25b [108,6b do. do. do. Dieihe 1| 4 | 1.1.7 | S 1.10.1986/4% | 1.4.10| _— Mecklenburg. Kred.- do. do. R.3,1.10,45/4% | 1.4.10| us Prov. Sachen 1d. do. K.Æ-Hypothek.- u.Hp.-Bk. NA Pf. do. do. vteihe 4-6, f Fahlberg, ListuCo.

Gold - Pfandbr., Pfandbr. En. 5, Ser. 4, 2.1.1942/4% | 1.1.7 | —_ 2. 1. bzw. 1.4, 1946/45 | vers{ch.| _ RA 26, 1931 ../100/6 11.4.10| Si 31.12.29 (fr.6%)/4% | 1.1.7 | iy 1.6. 1940/4% | 1.1.7 | —_ do. do. Eerie d, do. do. 9.7, 1.56.46] 4 | 1.5.11| —_ J. G. Farbenind, do. Ag. 1— 2 (fr.74)|4% | 1.1.7 | +-- G do. do. Emission 6, 2.1.1946] 4 | L117 | —_ do. do. R.9,1.7.44| 4 | 1.1.7 _ —_ RA1928 + Zedte do. Ag. 1—2 (fr. ‘et 4 1 LLT| = 2 1.10.1941/4% | 1,4.10| _— do. do. R.4-Konmm. do. do. Reihe 10, timat.-Sch. B + do. do. A-Pf.di. 214% | 1.1.7 |- _ do. do. En:ission 8, S&.1,2.1.19424% | LLT | tilgb. zu jed. geit| 4 | 117 | _ Busayverz., rz. do. do. &AÆ-Pf.Di1/ 4 | 117 | R 1.7.1948/4X | 117 | do. do. do. Eer. 2, do. KAM- Komm. zu jed. Beit 1106 1.7, _— s do. do. &A-Pfdbr1. do. do. Emission 9, 2. 1. 1946| 4 | 117 | _ Schuldv dieih. k.1, do. fA 89, 1.8.42/102/4%/1.2.8 /108/{b 108,3b (fr.5% Viogg.-%Pfd.)| 4 | 117 | 2.1.1944/4% | LLT | -_ Meeklenbg.- Streliß 81. 3. 1941/48 | 1.1.7 A a Feldmühle Papier | do. Gold - Hyp.- Hyp.Bk.Gd.-Hyp.- do. do. Reihe K2, RA 1937, 1.8.43/100/5 [1.2.8 | —_ Säch). Ldw. Kred11v. Psdbr. Cm. 10/4% | 1.1.7 | 103,6b Ar Psdbr. S-1 u. 8, 1.10.1943| 4 f°1.4,10| _ do. BRA 40,1.3446/100/5 |1.8.,9 | 1086,5b Gd.-Krdbr.di.2A, do. RA-Lyp.ePfd. j: Mecklb. Kredit- do. do. Reihe ks, A 1.10.31, gt. 1.4.42/4% | 1,4.10| —_ Fu. 11, 2.1. 1945|/4% | LLT| _ * u. Hypoth. - Bank, ; tilgb. zu jed. Zeit| 4 | 1,8.11| -— Gelsenberg -Benz. do. wb. %Þfb.Di.2 A, do. do, Emission12, 1.1.1982 bzw.1936|4% | LLT | _ RA 1937, 1.3.43/100|5 [1.3.9 [105 1028 L 11. 1980/4% | 1,5.11| —_ 1.10.1945 /4% | 1.4.10| _ Meining. Hyp. - Bk. 4 do. R.A 40,2.5.45/100/4%/1.5,11/105ÿb 106,76b @ Schie). Landi¡ch.GPt. do. do. Emission13, Gd.-Pfb. En. 3,8, Thüring. Ld.-Hup.- Gelsentirch. Bgw. m. 1, L 4. 1930/45 | 1.4.10 ls 2.1.1946|/4% | 1.1.7 | —_ n, r. v. 1. 1. 1930 Lant, fr. Vant f. RA 1936, 2.1.43/100/5 [1.1.7 [10546 106/b @ do. do.Én.2, 1.4.34 do. do.Enmission14, bzw. 30. 6. 1931/4% | vers./103,8b Gr | Goldkr. Weimar, Ges.f.elektr.Unter- (fr. 86)|44 [4.1.1 | de 1.4.1946/4% | 1,4.10| _— do. Emission ö) |/ Gd.-Pfb. Serie 7, nehmungR.441, do. do. Em.2(fr.74)!4% | 1.1.7 | E do. do. Emission15, 1928 vb.|4% | 1.1.7 | _— 81.12. 1981/4% | 1.1.7 | _ 2. 1. 1945/1004 /1,1.7 |105b 106,1b do. 00. A -Pf, E.8 4 1.17 | _ 1.7.1946/4X | 117 | do. Emission 9, 11, do. do. Serie 9, Th. Goldschmidt do. do. do. Cm. 4/4 1117| es do. do. En:ission4/ 4 | 1.17 | —_ 18,n.r:9. 1.1.1932, 81. 12. 1936/4% | 1.1.7 _ s RA 1940, 1.2.46/100/5 |1,2,8 | =— 100b do. do. &A&-PÞfdbr. do. do. En!ission16, 1. 10. 1931/4% | vers@.| 103,0b Gr | do. do. Serie 10, Görlißer Waggon (fr. 5% Viogg.-Þfb.)| 4 | L117 | wies 1.10.1946| 4 | 1.4.10) _ do. Emission 15,17, 80, 9. 1982/4% | 1.4.10| vie RA 1941, 1.4.47/100/44/1.4.10| 108,75b do. do. Enission18, 18, n.r.v. 1.1.1984 do. do. Serie 12, Großkraftwert SEchiesw.- Holstein. 2.1.1944|/ 4 | 117 | =— bzw. 1.7.1983 bzw. 81. 12. 1982/4% | 1.1.7 s u Wiannheim #4 i: Idjch.GPfbr.(f.10%)|4% | 1.1.7 | _ do. do. Emission 24, 1.7. 1934/45 | vers(.| _- do. do. Serie 14, 1940, 1.4.1945/102/5 |1.4.10/ —_— do. do. Ausg. 1924/44 | 1.1.7 | Es tilgb. z. jed. Zeit, do. Em. 22, tilgbar 81. 8. 1983/45 | 1,4.10| s Gutehoffnungsh. i do. do. A.26 (fr.74) 4% | 1.17 | S i. K, 1.10,1942/ 4 | 1.410 _ ab 1936 |4% | 1.4.10/103,8b Qr [103,6b Gr | do. do. Serie 15, RA 1937, 1.8.43/100|5 1.2.8 |107b 107b do. do. A.26 (fr.6%) 45 | 1.1.7 | E do do.Emission 25, do. B Ae: x M -iê A 4X | 1.2.8 | -— _— do. A39,1.11.45/100|5 |1.8,11| 106% do. do. Uusg. 1927 117 | ra tilgb. z. jed. Beit 4 | 117 | d 1.1.86 bzw. 1.4.36/44 | versch.| 0. e , do. do. Ausg. 1080, M do rh 2 M ae 9 do. R.Æ-Pfandbr. 81. 8. 1984/4 | 1,4.10| s Hackethal Draht Bl. 12. 86/4% | 1.1.7 | e Uu. €rw., 2. 1. 48/4% | LLT | _— Em. 27, 1, 4,1942|4% | 1,4.10| = -_ do. do. Serie 17, RAÆ 1941, 1.4.44/100/4%/1.4.10| E do. do. A4-Pfdbr.|45 | 1.1.7 | E do RA-Kommun. do. do. Emiss. 29, 81. 3, 1936/44 | 1.4.10| Es Hambg. Elect.-W: do. do. WA-Þfdbr.| 4 | 1.1.7 fen Em. 17, 2.1. 1944| 4 | 117 | n.7. v. 1.1.1944/4% [117 | _— do. do. Serie 19, RAMA1939,1.10.40/100/5 |1.4.10| =- pes ¿ do. do. Emission19, do. do. Cmiss. 80, 81. 8. 1987/45 | 14,10| —, d do. R.440,1.10.45/100/4%/1.4.10| 106, Echie8wHolst.Ldjch, tilgb z. jed. Beit 4 | 1117| =— a 1.4, 1945/45 | L4.10| -— do. do. Serie 21, Harpener Vergb. Krdv.G.Pf. (fr.s%)/44 | 1.1.7 | S do. do. Cmission 20, do. do. Emiss. 31, 81. 3. 1986/45 | 1410| dit RA 1937, U 100/5 |1.4,10| 104,1b do. do. 1980,1.10.85/45 | 1.4.10| M tilgb. 3. 1ed. Beit 4 [1.171 | _—_ 1.1. 1945| 4 | 1.17 | -_ do. do. &A-PÞ1dur. Hochofen Lübeck do. do. (fr. 744)... 4% | 1.17 | —_ do. do. Cmission21, do. do. Emiss. 33, E, 22, 1.4. 1944|/4% | 1410| E RA 1940, 1.2.45/100|/5 |1.2.,8 | Ss do. do. 19831, 1.1.86/4% | 1.4,10| =_ tilgb. z. jed. Leit, tilgb. s. jed. Beit|-4 | 1.4.10| -_— do. do. do. Ser.24, Hoesch A.-V. 4 do. do, r. Q) 1147| —_ i.K. 1.10.1942| 4 | 1,4.10| _ do.R.4Kom.Eu.,28, 1.10, 1946) 4 | 1410| S 1940, 1, 8, 1944/1005 [1.8.9 |107b ain do. do. RA-Pfdbr. do.do. Emission 22, u. r. v: 1.1. 1944/44 | 1.4.10| -— _ do. do. do. Ser.27, j Hoesch-KölnNeus- (fr.54Viogg.-Pid.)| 4 | 117 | _ tilgb. z. jed. Leit, do. do. Eniss. 82, tilgb. ¿u jed. eit] 4 | 117 | 102,6b Qr essen 84,1937, i.K, 1.10.1942| 4 | 14.10| - 1.1 1945 4 | 117 | -_ do. vv, Au, 1,4. 1942/1005 |1.4.10| «= 104,76 Westf. dch. Gold- do.do. Cmission 23, do. do.- Eniiss. 84,|- E. 26. 1. 11. 46| 4 | 1,0,11| S. Hütienw. Sieger- Pfdbr. (fr. 8%). .|4% | 1.1.7 | 103,66 Q r tilgb. z. jed. Zeit, tilgb. 3. ied. Beit| 4 | 1.4.10| -_ do. do. do. Ser. 26, E land A 1937, do. do. (fr. 6%) [4% | 1.1.7 | i.K, 1.10.1942] 4 | 1,4.10| _— do. do.-Emiss. 85,| - tilgb. 3. ¡ed. 61.| 4 | 1.6.11) 4 1. 12. Lies 100/4%/1.6.12] 104,26 do. do. &A-P1.0t.1/4% | 1.1.7 | = Dtjch. Genoh, -Hyp.s ; tilgb. g. ied. Beit| 4 | 117 | _ Hydrierwtk. iv do. do. RA-Þt.D.2/45 | 1.1.7 | -_ Vank É old- H yp.- Mitteld. Vodenixd. Wesideut|cheVodeu- RA 1009, 10,6 100/5 |1.6.12/107,76bb [108b do. do. l.4 -PÞfdbr. Pfdbr. Neihe 1, Gld. Hyp.-Pfdbr. tredit Ov1d-%fdbx. do. R.A 40,1.6.45|100/44/1,6.12|/ 107b G (fr.o4Viogg.-%fd.)l 4 | 1.17 | - 30. 9.1927/4% | 1.4.10| =— -— Reihe 2 (fr. 6 §), Em, 9-12, 14, urv, do. R.A40,1.11.46/100/4 |1.5,11/104%h 104%b é do. do, N. s u. 6, s @ s x Vas G 1440 -_ _ S „ae 1.4.,1.7.82/44 | verich.| Jjeubeck u. Cie.Br x 81: 12. 81, 1. 10,83/4% | LLT | s (M Ee Ds . _—_ es o. E. 20 u,22, nrv. E A

___ Ohne Zinsberehnunug. do bs Uen, t do. di.-7, 2.1. 84/4 | 11.7 | 1. 10, 4 bd, 1,1,85/4% | ver|ch.| e Mga a L E E Kur- und Has 1. 10. 34, 1. 1. 864% | vers.| =— _— do. N. 8, 1.4. 85/4% | 1.4.10| _ do. Em. 24-26, nrv. us rittersch. &æ-Kom,Schuldv. do. RA-Pidb. R. 8 do. R. 9, 1.4, 86/4 | 1.,4.10| -_ 1. 1. 1936|4% | verich.| ES Kali-Chemie (Ubfind.-Kom.-S{U1dvich.)| 5/178b —_ .1.1941/4X | 11.7 | E do. R. 10 u. Erw., do. &A-Pf.Éu.27, Sea L dla dao 100/56 |1.0.11|

