Name Last modified Size Description
Parent Directory -
0001.hocr 2018-12-10 17:19 3.2K
0002.hocr 2018-12-10 17:19 6.2K
0004.hocr 2018-12-10 17:19 3.5K
0003.hocr 2018-12-10 17:19 14K
0427.hocr 2018-12-10 17:41 4.8K
0430.hocr 2018-12-10 17:42 1.7K
0429.hocr 2018-12-10 17:42 4.2K
0428.hocr 2018-12-10 17:42 12K
0082.hocr 2019-12-01 04:32 713K
0066.hocr 2019-12-01 04:32 828K
0071.hocr 2019-12-01 04:32 779K
0138.hocr 2019-12-01 04:32 703K
0049.hocr 2019-12-01 04:32 1.4M
0006.hocr 2019-12-01 04:32 229K
0078.hocr 2019-12-01 04:32 660K
0005.hocr 2019-12-01 04:32 227K
0059.hocr 2019-12-01 04:32 756K
0008.hocr 2019-12-01 04:32 581K
0086.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0027.hocr 2019-12-01 04:32 809K
0051.hocr 2019-12-01 04:32 916K
0045.hocr 2019-12-01 04:32 574K
0107.hocr 2019-12-01 04:32 736K
0022.hocr 2019-12-01 04:32 868K
0142.hocr 2019-12-01 04:32 837K
0010.hocr 2019-12-01 04:32 890K
0141.hocr 2019-12-01 04:32 756K
0007.hocr 2019-12-01 04:32 710K
0076.hocr 2019-12-01 04:32 622K
0040.hocr 2019-12-01 04:32 548K
0144.hocr 2019-12-01 04:32 736K
0012.hocr 2019-12-01 04:32 646K
0026.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0041.hocr 2019-12-01 04:32 622K
0047.hocr 2019-12-01 04:32 942K
0030.hocr 2019-12-01 04:32 916K
0113.hocr 2019-12-01 04:32 839K
0009.hocr 2019-12-01 04:32 708K
0129.hocr 2019-12-01 04:32 798K
0043.hocr 2019-12-01 04:32 675K
0092.hocr 2019-12-01 04:32 714K
0014.hocr 2019-12-01 04:32 853K
0062.hocr 2019-12-01 04:32 842K
0016.hocr 2019-12-01 04:32 866K
0077.hocr 2019-12-01 04:32 696K
0028.hocr 2019-12-01 04:32 718K
0101.hocr 2019-12-01 04:32 802K
0042.hocr 2019-12-01 04:32 653K
0038.hocr 2019-12-01 04:32 1.4M
0081.hocr 2019-12-01 04:32 703K
0114.hocr 2019-12-01 04:32 786K
0053.hocr 2019-12-01 04:32 536K
0084.hocr 2019-12-01 04:32 804K
0015.hocr 2019-12-01 04:32 812K
0122.hocr 2019-12-01 04:32 549K
0117.hocr 2019-12-01 04:32 877K
0021.hocr 2019-12-01 04:32 913K
0056.hocr 2019-12-01 04:32 774K
0097.hocr 2019-12-01 04:32 871K
0068.hocr 2019-12-01 04:32 715K
0108.hocr 2019-12-01 04:32 765K
0011.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0112.hocr 2019-12-01 04:32 961K
0017.hocr 2019-12-01 04:32 960K
0118.hocr 2019-12-01 04:32 817K
0013.hocr 2019-12-01 04:32 664K
0121.hocr 2019-12-01 04:32 725K
0034.hocr 2019-12-01 04:32 867K
0140.hocr 2019-12-01 04:32 1.1M
0033.hocr 2019-12-01 04:32 965K
0065.hocr 2019-12-01 04:32 804K
0018.hocr 2019-12-01 04:32 959K
0157.hocr 2019-12-01 04:32 941K
0035.hocr 2019-12-01 04:32 851K
0098.hocr 2019-12-01 04:32 950K
0143.hocr 2019-12-01 04:32 810K
0080.hocr 2019-12-01 04:32 761K
0128.hocr 2019-12-01 04:32 773K
0079.hocr 2019-12-01 04:32 781K
0115.hocr 2019-12-01 04:32 965K
0193.hocr 2019-12-01 04:32 882K
0170.hocr 2019-12-01 04:32 686K
0211.hocr 2019-12-01 04:32 850K
0176.hocr 2019-12-01 04:32 926K
0212.hocr 2019-12-01 04:32 417K
0094.hocr 2019-12-01 04:32 657K
0091.hocr 2019-12-01 04:32 492K
0158.hocr 2019-12-01 04:32 502K
0039.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0104.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0120.hocr 2019-12-01 04:32 434K
0088.hocr 2019-12-01 04:32 851K
0067.hocr 2019-12-01 04:32 830K
0167.hocr 2019-12-01 04:32 739K
0029.hocr 2019-12-01 04:32 727K
0134.hocr 2019-12-01 04:32 818K
0055.hocr 2019-12-01 04:32 928K
0083.hocr 2019-12-01 04:32 797K
0019.hocr 2019-12-01 04:32 950K
0102.hocr 2019-12-01 04:32 807K
0058.hocr 2019-12-01 04:32 878K
0171.hocr 2019-12-01 04:32 819K
0037.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0124.hocr 2019-12-01 04:32 787K
0023.hocr 2019-12-01 04:32 836K
0166.hocr 2019-12-01 04:32 534K
0020.hocr 2019-12-01 04:32 859K
0165.hocr 2019-12-01 04:32 424K
0031.hocr 2019-12-01 04:32 777K
0100.hocr 2019-12-01 04:32 865K
0070.hocr 2019-12-01 04:32 759K
0074.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0093.hocr 2019-12-01 04:32 809K
0063.hocr 2019-12-01 04:32 731K
0156.hocr 2019-12-01 04:32 767K
0046.hocr 2019-12-01 04:32 694K
0137.hocr 2019-12-01 04:32 1.1M
0109.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0111.hocr 2019-12-01 04:32 766K
0180.hocr 2019-12-01 04:32 821K
0155.hocr 2019-12-01 04:32 670K
0245.hocr 2019-12-01 04:32 622K
0099.hocr 2019-12-01 04:32 818K
0044.hocr 2019-12-01 04:32 787K
0096.hocr 2019-12-01 04:32 821K
0090.hocr 2019-12-01 04:32 550K
0106.hocr 2019-12-01 04:32 744K
0095.hocr 2019-12-01 04:32 668K
0168.hocr 2019-12-01 04:32 610K
0052.hocr 2019-12-01 04:32 709K
0213.hocr 2019-12-01 04:32 520K
0126.hocr 2019-12-01 04:32 438K
0149.hocr 2019-12-01 04:32 704K
0089.hocr 2019-12-01 04:32 658K
0061.hocr 2019-12-01 04:32 1.6M
0133.hocr 2019-12-01 04:32 551K
0127.hocr 2019-12-01 04:32 698K
0119.hocr 2019-12-01 04:32 454K
0060.hocr 2019-12-01 04:32 1.1M
0103.hocr 2019-12-01 04:32 742K
0190.hocr 2019-12-01 04:32 902K
0054.hocr 2019-12-01 04:32 812K
0187.hocr 2019-12-01 04:32 778K
0125.hocr 2019-12-01 04:32 542K
0181.hocr 2019-12-01 04:32 757K
0085.hocr 2019-12-01 04:32 825K
0136.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0036.hocr 2019-12-01 04:32 768K
0135.hocr 2019-12-01 04:32 1.2M
0069.hocr 2019-12-01 04:32 796K
0072.hocr 2019-12-01 04:32 1.1M
0152.hocr 2019-12-01 04:32 928K
0025.hocr 2019-12-01 04:32 1.4M
0148.hocr 2019-12-01 04:32 921K
0048.hocr 2019-12-01 04:32 783K
0164.hocr 2019-12-01 04:32 822K
0203.hocr 2019-12-01 04:32 735K
0186.hocr 2019-12-01 04:32 510K
0139.hocr 2019-12-01 04:32 796K
0201.hocr 2019-12-01 04:32 968K
0130.hocr 2019-12-01 04:32 827K
0276.hocr 2019-12-01 04:32 729K
0204.hocr 2019-12-01 04:32 618K
0215.hocr 2019-12-01 04:32 697K
0226.hocr 2019-12-01 04:32 686K
0146.hocr 2019-12-01 04:32 1.1M
0151.hocr 2019-12-01 04:32 1.1M
0182.hocr 2019-12-01 04:32 736K
0219.hocr 2019-12-01 04:32 664K
0087.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0150.hocr 2019-12-01 04:32 954K
0160.hocr 2019-12-01 04:32 814K
0162.hocr 2019-12-01 04:32 1.2M
0173.hocr 2019-12-01 04:32 756K
0132.hocr 2019-12-01 04:32 917K
0216.hocr 2019-12-01 04:32 682K
0153.hocr 2019-12-01 04:32 873K
0172.hocr 2019-12-01 04:32 666K
0154.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0236.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0159.hocr 2019-12-01 04:32 693K
0222.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0050.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0257.hocr 2019-12-01 04:32 384K
0228.hocr 2019-12-01 04:32 573K
0105.hocr 2019-12-01 04:32 1.6M
0116.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0179.hocr 2019-12-01 04:32 907K
0229.hocr 2019-12-01 04:32 762K
0184.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0145.hocr 2019-12-01 04:32 928K
0174.hocr 2019-12-01 04:32 958K
0208.hocr 2019-12-01 04:32 740K
0243.hocr 2019-12-01 04:32 516K
0205.hocr 2019-12-01 04:32 638K
0177.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0234.hocr 2019-12-01 04:32 411K
0263.hocr 2019-12-01 04:32 726K
0261.hocr 2019-12-01 04:32 708K
0175.hocr 2019-12-01 04:32 792K
0217.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0241.hocr 2019-12-01 04:32 910K
0191.hocr 2019-12-01 04:32 941K
0255.hocr 2019-12-01 04:32 862K
0200.hocr 2019-12-01 04:32 603K
0214.hocr 2019-12-01 04:32 701K
0247.hocr 2019-12-01 04:32 661K
0235.hocr 2019-12-01 04:32 791K
0185.hocr 2019-12-01 04:32 857K
0258.hocr 2019-12-01 04:32 511K
0227.hocr 2019-12-01 04:32 791K
0202.hocr 2019-12-01 04:32 872K
0198.hocr 2019-12-01 04:32 899K
0246.hocr 2019-12-01 04:32 650K
0196.hocr 2019-12-01 04:32 1.4M
0256.hocr 2019-12-01 04:32 384K
0064.hocr 2019-12-01 04:32 741K
0206.hocr 2019-12-01 04:32 854K
0259.hocr 2019-12-01 04:32 622K
0265.hocr 2019-12-01 04:32 748K
0183.hocr 2019-12-01 04:32 776K
0273.hocr 2019-12-01 04:32 936K
0225.hocr 2019-12-01 04:32 852K
0309.hocr 2019-12-01 04:32 390K
0311.hocr 2019-12-01 04:32 564K
0189.hocr 2019-12-01 04:32 894K
0161.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0169.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0218.hocr 2019-12-01 04:32 882K
0242.hocr 2019-12-01 04:32 733K
0207.hocr 2019-12-01 04:32 808K
0188.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0230.hocr 2019-12-01 04:32 918K
0287.hocr 2019-12-01 04:32 808K
0194.hocr 2019-12-01 04:32 877K
0252.hocr 2019-12-01 04:32 769K
0073.hocr 2019-12-01 04:32 1.6M
0280.hocr 2019-12-01 04:32 683K
0131.hocr 2019-12-01 04:32 1.6M
0232.hocr 2019-12-01 04:32 792K
0275.hocr 2019-12-01 04:32 607K
0233.hocr 2019-12-01 04:32 790K
0199.hocr 2019-12-01 04:32 773K
0299.hocr 2019-12-01 04:32 582K
0249.hocr 2019-12-01 04:32 761K
0195.hocr 2019-12-01 04:32 845K
0333.hocr 2019-12-01 04:32 930K
0262.hocr 2019-12-01 04:32 918K
0279.hocr 2019-12-01 04:32 780K
0310.hocr 2019-12-01 04:32 410K
0293.hocr 2019-12-01 04:32 813K
0331.hocr 2019-12-01 04:32 514K
0267.hocr 2019-12-01 04:32 766K
0250.hocr 2019-12-01 04:32 934K
0270.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0231.hocr 2019-12-01 04:32 1.1M
0291.hocr 2019-12-01 04:32 928K
0163.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0360.hocr 2019-12-01 04:32 469K
0274.hocr 2019-12-01 04:32 650K
0238.hocr 2019-12-01 04:32 774K
0308.hocr 2019-12-01 04:32 600K
0297.hocr 2019-12-01 04:32 937K
0317.hocr 2019-12-01 04:32 637K
0251.hocr 2019-12-01 04:32 910K
0057.hocr 2019-12-01 04:32 774K
0350.hocr 2019-12-01 04:32 585K
0303.hocr 2019-12-01 04:32 846K
0358.hocr 2019-12-01 04:32 341K
0294.hocr 2019-12-01 04:32 711K
0209.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0220.hocr 2019-12-01 04:32 861K
0324.hocr 2019-12-01 04:32 734K
0032.hocr 2019-12-01 04:32 805K
0329.hocr 2019-12-01 04:32 902K
0268.hocr 2019-12-01 04:32 912K
0301.hocr 2019-12-01 04:32 914K
0192.hocr 2019-12-01 04:32 807K
0343.hocr 2019-12-01 04:32 800K
0264.hocr 2019-12-01 04:32 932K
0178.hocr 2019-12-01 04:32 1.4M
0197.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0316.hocr 2019-12-01 04:32 858K
0359.hocr 2019-12-01 04:32 314K
0292.hocr 2019-12-01 04:32 921K
0221.hocr 2019-12-01 04:32 902K
0334.hocr 2019-12-01 04:32 843K
0253.hocr 2019-12-01 04:32 1.1M
0327.hocr 2019-12-01 04:32 692K
0278.hocr 2019-12-01 04:32 718K
0260.hocr 2019-12-01 04:32 700K
0300.hocr 2019-12-01 04:32 832K
0237.hocr 2019-12-01 04:32 885K
0244.hocr 2019-12-01 04:32 762K
0240.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0298.hocr 2019-12-01 04:32 602K
0223.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0296.hocr 2019-12-01 04:32 922K
0345.hocr 2019-12-01 04:32 727K
0210.hocr 2019-12-01 04:32 1.6M
0313.hocr 2019-12-01 04:32 621K
0147.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0305.hocr 2019-12-01 04:32 1.4M
0320.hocr 2019-12-01 04:32 839K
0224.hocr 2019-12-01 04:32 915K
0289.hocr 2019-12-01 04:32 1.6M
0319.hocr 2019-12-01 04:32 825K
0281.hocr 2019-12-01 04:32 857K
0315.hocr 2019-12-01 04:32 876K
0323.hocr 2019-12-01 04:32 931K
0277.hocr 2019-12-01 04:32 858K
0369.hocr 2019-12-01 04:32 502K
0325.hocr 2019-12-01 04:32 648K
0283.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0361.hocr 2019-12-01 04:32 559K
0254.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0302.hocr 2019-12-01 04:32 839K
0314.hocr 2019-12-01 04:32 794K
0286.hocr 2019-12-01 04:32 905K
0239.hocr 2019-12-01 04:32 1.1M
0408.hocr 2019-12-01 04:32 616K
0353.hocr 2019-12-01 04:32 827K
0376.hocr 2019-12-01 04:32 905K
0306.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0328.hocr 2019-12-01 04:32 920K
0411.hocr 2019-12-01 04:32 286K
0412.hocr 2019-12-01 04:32 309K
0366.hocr 2019-12-01 04:32 910K
0349.hocr 2019-12-01 04:32 700K
0339.hocr 2019-12-01 04:32 853K
0307.hocr 2019-12-01 04:32 903K
0409.hocr 2019-12-01 04:32 377K
0364.hocr 2019-12-01 04:32 692K
0404.hocr 2019-12-01 04:32 749K
0272.hocr 2019-12-01 04:32 889K
0342.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0426.hocr 2019-12-01 04:32 226K
0357.hocr 2019-12-01 04:32 951K
0354.hocr 2019-12-01 04:32 788K
0344.hocr 2019-12-01 04:32 779K
0348.hocr 2019-12-01 04:32 853K
0392.hocr 2019-12-01 04:32 820K
0419.hocr 2019-12-01 04:32 866K
0391.hocr 2019-12-01 04:32 860K
0075.hocr 2019-12-01 04:32 392K
0387.hocr 2019-12-01 04:32 663K
0285.hocr 2019-12-01 04:32 824K
0381.hocr 2019-12-01 04:32 904K
0423.hocr 2019-12-01 04:32 488K
0383.hocr 2019-12-01 04:32 603K
0351.hocr 2019-12-01 04:32 781K
0335.hocr 2019-12-01 04:32 812K
0425.hocr 2019-12-01 04:32 389K
0396.hocr 2019-12-01 04:32 867K
0346.hocr 2019-12-01 04:32 780K
0400.hocr 2019-12-01 04:32 818K
0398.hocr 2019-12-01 04:32 1.6M
0363.hocr 2019-12-01 04:32 805K
0340.hocr 2019-12-01 04:32 1.1M
0332.hocr 2019-12-01 04:32 761K
0386.hocr 2019-12-01 04:32 605K
0312.hocr 2019-12-01 04:32 841K
0295.hocr 2019-12-01 04:32 896K
0330.hocr 2019-12-01 04:32 712K
0382.hocr 2019-12-01 04:32 727K
0380.hocr 2019-12-01 04:32 936K
0352.hocr 2019-12-01 04:32 899K
0407.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0356.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0355.hocr 2019-12-01 04:32 1.2M
0375.hocr 2019-12-01 04:32 1.6M
0417.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0321.hocr 2019-12-01 04:32 1.1M
0271.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0322.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0024.hocr 2019-12-01 04:32 1.1M
0420.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0290.hocr 2019-12-01 04:32 1.6M
0341.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0371.hocr 2019-12-01 04:32 901K
0365.hocr 2019-12-01 04:32 724K
0284.hocr 2019-12-01 04:32 942K
0402.hocr 2019-12-01 04:32 605K
0424.hocr 2019-12-01 04:32 522K
0399.hocr 2019-12-01 04:32 934K
0401.hocr 2019-12-01 04:32 783K
0390.hocr 2019-12-01 04:32 846K
0370.hocr 2019-12-01 04:32 806K
0373.hocr 2019-12-01 04:32 863K
0397.hocr 2019-12-01 04:32 1.2M
0367.hocr 2019-12-01 04:32 949K
0389.hocr 2019-12-01 04:32 806K
0384.hocr 2019-12-01 04:32 752K
0416.hocr 2019-12-01 04:32 786K
0304.hocr 2019-12-01 04:32 890K
0269.hocr 2019-12-01 04:32 902K
0385.hocr 2019-12-01 04:32 662K
0318.hocr 2019-12-01 04:32 698K
0368.hocr 2019-12-01 04:32 799K
0336.hocr 2019-12-01 04:32 740K
0248.hocr 2019-12-01 04:32 494K
0378.hocr 2019-12-01 04:32 598K
0337.hocr 2019-12-01 04:32 897K
0374.hocr 2019-12-01 04:32 1.2M
0406.hocr 2019-12-01 04:32 937K
0422.hocr 2019-12-01 04:32 881K
0266.hocr 2019-12-01 04:32 731K
0421.hocr 2019-12-01 04:32 1.5M
0326.hocr 2019-12-01 04:32 694K
0414.hocr 2019-12-01 04:32 630K
0347.hocr 2019-12-01 04:32 964K
0288.hocr 2019-12-01 04:32 897K
0403.hocr 2019-12-01 04:32 710K
0282.hocr 2019-12-01 04:32 802K
0413.hocr 2019-12-01 04:32 635K
0362.hocr 2019-12-01 04:32 708K
0379.hocr 2019-12-01 04:32 745K
0338.hocr 2019-12-01 04:32 852K
0372.hocr 2019-12-01 04:32 861K
0123.hocr 2019-12-01 04:32 822K
0418.hocr 2019-12-01 04:32 851K
0393.hocr 2019-12-01 04:32 769K
0415.hocr 2019-12-01 04:32 523K
0394.hocr 2019-12-01 04:32 1.0M
0388.hocr 2019-12-01 04:32 831K
0395.hocr 2019-12-01 04:32 841K
0405.hocr 2019-12-01 04:32 845K
0377.hocr 2019-12-01 04:32 771K
0110.hocr 2019-12-01 04:32 826K
0410.hocr 2019-12-01 04:32 599K
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger