| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 045-9926/ | 2021-12-06 08:44 | - | ||
| 043-9924/ | 2021-12-06 08:35 | - | ||
| 044-9925/ | 2021-12-06 08:33 | - | ||
| 046-9927/ | 2021-12-06 08:32 | - | ||
| 047-9928/ | 2021-12-06 08:32 | - | ||
| 052-9933/ | 2021-12-06 08:30 | - | ||
| 058-9939/ | 2021-12-06 08:30 | - | ||
| 060-9941/ | 2021-12-06 08:29 | - | ||
| 059-9940/ | 2021-12-06 08:29 | - | ||
| 051-9932/ | 2021-12-06 08:29 | - | ||
| 056-9937/ | 2021-12-06 08:28 | - | ||
| 055-9936/ | 2021-12-06 08:28 | - | ||
| 057-9938/ | 2021-12-03 07:38 | - | ||
| 054-9935/ | 2021-12-03 07:24 | - | ||
| 053-9934/ | 2021-12-03 07:19 | - | ||
| 050-9931/ | 2021-12-03 07:12 | - | ||
| 049-9930/ | 2021-12-03 07:11 | - | ||
| 048-9929/ | 2021-12-03 06:58 | - | ||
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger