| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 018-7937/ | 2021-12-03 18:54 | - | ||
| 017-7936/ | 2021-12-03 18:52 | - | ||
| 016-7935/ | 2021-12-03 18:52 | - | ||
| 015-7934/ | 2021-12-03 13:51 | - | ||
| 014-7933/ | 2021-12-03 13:37 | - | ||
| 013-7932/ | 2021-12-03 13:29 | - | ||
| 012-7931/ | 2021-12-03 13:18 | - | ||
| 011-7930/ | 2021-12-06 08:32 | - | ||
| 010-7929/ | 2021-12-03 12:55 | - | ||
| 009-7928/ | 2021-12-03 18:52 | - | ||
| 008-7927/ | 2021-12-06 08:31 | - | ||
| 007-7926/ | 2021-12-03 12:33 | - | ||
| 006-7925/ | 2021-12-03 12:30 | - | ||
| 005-7924/ | 2021-12-03 12:26 | - | ||
| 004-7923/ | 2021-12-06 08:30 | - | ||
| 003-7922/ | 2021-12-03 12:14 | - | ||
| 002-7921/ | 2021-12-06 08:30 | - | ||
| 001-7920/ | 2021-12-03 12:03 | - | ||
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger