| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 023-8983/ | 2021-12-05 10:21 | - | ||
| 022-8982/ | 2021-12-05 10:37 | - | ||
| 024-8984/ | 2021-12-05 10:38 | - | ||
| 026-8986/ | 2021-12-05 11:15 | - | ||
| 028-8988/ | 2021-12-06 09:31 | - | ||
| 029-8989/ | 2021-12-06 09:35 | - | ||
| 030-8990/ | 2021-12-06 09:37 | - | ||
| 036-8996/ | 2021-12-06 09:38 | - | ||
| 034-8994/ | 2021-12-06 09:41 | - | ||
| 033-8993/ | 2021-12-06 09:41 | - | ||
| 035-8995/ | 2021-12-06 09:42 | - | ||
| 025-8985/ | 2021-12-06 10:41 | - | ||
| 031-8991/ | 2021-12-06 10:42 | - | ||
| 032-8992/ | 2021-12-06 10:42 | - | ||
| 027-8987/ | 2021-12-06 10:42 | - | ||
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger