| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 072-9032/ | 2021-12-06 09:42 | - | ||
| 073-9033/ | 2021-12-06 09:44 | - | ||
| 070-9030/ | 2021-12-06 09:45 | - | ||
| 067-9027/ | 2021-12-06 09:45 | - | ||
| 076-9036/ | 2021-12-06 09:45 | - | ||
| 081-9041/ | 2021-12-06 09:46 | - | ||
| 077-9037/ | 2021-12-06 09:47 | - | ||
| 080-9040/ | 2021-12-06 09:47 | - | ||
| 071-9031/ | 2021-12-06 09:47 | - | ||
| 066-9026/ | 2021-12-06 09:47 | - | ||
| 074-9034/ | 2021-12-06 09:52 | - | ||
| 075-9035/ | 2021-12-06 09:52 | - | ||
| 069-9029/ | 2021-12-06 09:54 | - | ||
| 079-9039/ | 2021-12-06 09:56 | - | ||
| 078-9038/ | 2021-12-06 09:56 | - | ||
| 068-9028/ | 2021-12-06 10:41 | - | ||
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger