| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 033-8474/ | 2021-12-06 09:48 | - | ||
| 034-8475/ | 2021-12-06 09:48 | - | ||
| 040-8481/ | 2021-12-06 09:48 | - | ||
| 038-8479/ | 2021-12-06 09:49 | - | ||
| 043-8484/ | 2021-12-06 09:49 | - | ||
| 041-8482/ | 2021-12-06 09:50 | - | ||
| 036-8477/ | 2021-12-06 09:50 | - | ||
| 037-8478/ | 2021-12-06 09:50 | - | ||
| 044-8485/ | 2021-12-06 09:50 | - | ||
| 035-8476/ | 2021-12-06 09:50 | - | ||
| 039-8480/ | 2021-12-06 09:51 | - | ||
| 042-8483/ | 2021-12-06 09:52 | - | ||
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger