| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 0001.hocr | 2021-12-01 21:59 | 186K | ||
| 0002.hocr | 2021-12-01 21:59 | 372K | ||
| 0003.hocr | 2021-12-01 22:00 | 364K | ||
| 0004.hocr | 2021-12-01 22:01 | 375K | ||
| 0005.hocr | 2021-12-01 22:01 | 359K | ||
| 0006.hocr | 2021-12-01 22:02 | 382K | ||
| 0007.hocr | 2021-12-01 22:03 | 342K | ||
| 0008.hocr | 2021-12-01 22:03 | 366K | ||
| 0009.hocr | 2021-12-01 22:04 | 393K | ||
| 0010.hocr | 2021-12-01 22:05 | 317K | ||
| 0011.hocr | 2021-12-01 22:05 | 413K | ||
| 0012.hocr | 2021-12-01 22:06 | 365K | ||
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger