| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 0001.hocr | 2025-08-16 03:45 | 246K | ||
| 0002.hocr | 2025-08-16 03:45 | 388K | ||
| 0003.hocr | 2025-08-16 03:45 | 417K | ||
| 0004.hocr | 2025-08-16 03:45 | 357K | ||
| 0005.hocr | 2025-08-16 03:45 | 410K | ||
| 0006.hocr | 2025-08-16 03:46 | 406K | ||
| 0007.hocr | 2025-08-16 03:46 | 450K | ||
| 0008.hocr | 2025-08-16 03:46 | 401K | ||
| 0009.hocr | 2025-08-16 03:45 | 411K | ||
| 0010.hocr | 2025-08-16 03:46 | 447K | ||
| 0011.hocr | 2025-08-16 03:45 | 364K | ||
| 0012.hocr | 2025-08-16 03:45 | 302K | ||
| 0013.hocr | 2025-08-16 03:45 | 260K | ||
| 0014.hocr | 2025-08-16 03:45 | 298K | ||
| 0015.hocr | 2025-08-16 03:45 | 365K | ||
| 0016.hocr | 2025-08-16 03:45 | 390K | ||
| 0017.hocr | 2025-08-16 03:45 | 327K | ||
| 0018.hocr | 2025-08-16 03:45 | 399K | ||
| 0019.hocr | 2025-08-16 03:45 | 385K | ||
| 0020.hocr | 2025-08-16 03:45 | 401K | ||
| 0021.hocr | 2025-08-16 03:45 | 352K | ||
| 0022.hocr | 2025-08-16 03:45 | 316K | ||
| 0023.hocr | 2025-08-16 03:45 | 395K | ||
| 0024.hocr | 2025-08-16 03:46 | 510K | ||
| 0025.hocr | 2025-08-16 03:45 | 238K | ||
| 0026.hocr | 2025-08-16 03:45 | 401K | ||
| 0027.hocr | 2025-08-16 03:45 | 364K | ||
| 0028.hocr | 2025-08-16 03:45 | 246K | ||
| 0029.hocr | 2025-08-16 03:45 | 444K | ||
| 0030.hocr | 2025-08-16 03:45 | 358K | ||
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger