| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 022-8982/ | 2025-08-17 19:19 | - | ||
| 023-8983/ | 2025-08-17 19:19 | - | ||
| 024-8984/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
| 025-8985/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
| 026-8986/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
| 027-8987/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
| 028-8988/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
| 029-8989/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
| 030-8990/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
| 031-8991/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
| 032-8992/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
| 033-8993/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
| 034-8994/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
| 035-8995/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
| 036-8996/ | 2025-08-17 19:20 | - | ||
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger