| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 0031.hocr | 2021-12-03 21:07 | 371K | ||
| 0030.hocr | 2021-12-03 21:07 | 357K | ||
| 0029.hocr | 2021-12-03 21:07 | 386K | ||
| 0028.hocr | 2021-12-03 21:07 | 233K | ||
| 0027.hocr | 2021-12-03 21:07 | 360K | ||
| 0026.hocr | 2021-12-03 21:07 | 379K | ||
| 0025.hocr | 2021-12-03 21:07 | 213K | ||
| 0024.hocr | 2021-12-03 21:08 | 405K | ||
| 0023.hocr | 2021-12-03 21:08 | 434K | ||
| 0022.hocr | 2021-12-03 21:08 | 398K | ||
| 0021.hocr | 2021-12-03 21:07 | 307K | ||
| 0020.hocr | 2021-12-03 21:07 | 373K | ||
| 0019.hocr | 2021-12-03 21:08 | 379K | ||
| 0018.hocr | 2021-12-03 21:08 | 378K | ||
| 0017.hocr | 2021-12-03 21:07 | 367K | ||
| 0016.hocr | 2021-12-03 21:07 | 378K | ||
| 0015.hocr | 2021-12-03 21:07 | 350K | ||
| 0014.hocr | 2021-12-03 21:07 | 222K | ||
| 0013.hocr | 2021-12-03 21:07 | 244K | ||
| 0012.hocr | 2021-12-03 21:07 | 368K | ||
| 0011.hocr | 2021-12-03 21:07 | 427K | ||
| 0010.hocr | 2021-12-03 21:07 | 420K | ||
| 0009.hocr | 2021-12-03 21:07 | 395K | ||
| 0008.hocr | 2021-12-03 21:08 | 458K | ||
| 0007.hocr | 2021-12-03 21:07 | 351K | ||
| 0006.hocr | 2021-12-03 21:09 | 462K | ||
| 0005.hocr | 2021-12-03 21:06 | 206K | ||
| 0004.hocr | 2021-12-03 21:07 | 328K | ||
| 0003.hocr | 2021-12-03 21:07 | 349K | ||
| 0002.hocr | 2021-12-03 21:07 | 317K | ||
| 0001.hocr | 2021-12-03 21:06 | 231K | ||
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger