| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 0030.hocr | 2021-12-03 21:06 | 151K | ||
| 0028.hocr | 2021-12-03 21:07 | 173K | ||
| 0026.hocr | 2021-12-03 21:06 | 184K | ||
| 0012.hocr | 2021-12-03 21:06 | 205K | ||
| 0015.hocr | 2021-12-03 21:07 | 210K | ||
| 0014.hocr | 2021-12-03 21:06 | 214K | ||
| 0016.hocr | 2021-12-03 21:06 | 235K | ||
| 0025.hocr | 2021-12-03 21:06 | 238K | ||
| 0001.hocr | 2021-12-03 21:07 | 246K | ||
| 0021.hocr | 2021-12-03 21:06 | 286K | ||
| 0029.hocr | 2021-12-03 21:06 | 302K | ||
| 0020.hocr | 2021-12-03 21:06 | 309K | ||
| 0027.hocr | 2021-12-03 21:06 | 312K | ||
| 0009.hocr | 2021-12-03 21:07 | 316K | ||
| 0005.hocr | 2021-12-03 21:06 | 321K | ||
| 0011.hocr | 2021-12-03 21:07 | 329K | ||
| 0013.hocr | 2021-12-03 21:06 | 335K | ||
| 0002.hocr | 2021-12-03 21:06 | 342K | ||
| 0004.hocr | 2021-12-03 21:06 | 357K | ||
| 0018.hocr | 2021-12-03 21:06 | 357K | ||
| 0003.hocr | 2021-12-03 21:07 | 360K | ||
| 0017.hocr | 2021-12-03 21:06 | 366K | ||
| 0024.hocr | 2021-12-03 21:07 | 374K | ||
| 0022.hocr | 2021-12-03 21:06 | 378K | ||
| 0007.hocr | 2021-12-03 21:06 | 385K | ||
| 0006.hocr | 2021-12-03 21:06 | 406K | ||
| 0019.hocr | 2021-12-03 21:06 | 415K | ||
| 0010.hocr | 2021-12-03 21:06 | 434K | ||
| 0008.hocr | 2021-12-03 21:06 | 450K | ||
| 0023.hocr | 2021-12-03 21:06 | 506K | ||
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger