| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 0320.hocr | 2021-12-03 22:49 | 1.8K | ||
| 0319.hocr | 2021-12-03 22:49 | 3.7K | ||
| 0318.hocr | 2021-12-03 22:49 | 15K | ||
| 0317.hocr | 2021-12-03 22:49 | 3.0K | ||
| 0316.hocr | 2021-12-03 22:50 | 392K | ||
| 0315.hocr | 2021-12-03 22:51 | 792K | ||
| 0314.hocr | 2021-12-03 22:52 | 785K | ||
| 0313.hocr | 2021-12-03 22:51 | 737K | ||
| 0312.hocr | 2021-12-03 22:52 | 1.0M | ||
| 0311.hocr | 2021-12-03 22:51 | 790K | ||
| 0310.hocr | 2021-12-03 22:51 | 607K | ||
| 0309.hocr | 2021-12-03 22:54 | 640K | ||
| 0308.hocr | 2021-12-03 22:51 | 724K | ||
| 0307.hocr | 2021-12-03 22:52 | 780K | ||
| 0306.hocr | 2021-12-03 22:54 | 793K | ||
| 0305.hocr | 2021-12-03 22:51 | 957K | ||
| 0304.hocr | 2021-12-03 22:51 | 776K | ||
| 0303.hocr | 2021-12-03 22:51 | 675K | ||
| 0302.hocr | 2021-12-03 22:51 | 560K | ||
| 0301.hocr | 2021-12-03 22:51 | 844K | ||
| 0300.hocr | 2021-12-03 22:51 | 792K | ||
| 0299.hocr | 2021-12-03 22:51 | 736K | ||
| 0298.hocr | 2021-12-03 22:53 | 738K | ||
| 0297.hocr | 2021-12-03 22:51 | 679K | ||
| 0296.hocr | 2021-12-03 22:50 | 658K | ||
| 0295.hocr | 2021-12-03 22:54 | 737K | ||
| 0294.hocr | 2021-12-03 22:52 | 808K | ||
| 0293.hocr | 2021-12-03 22:52 | 806K | ||
| 0292.hocr | 2021-12-03 22:54 | 680K | ||
| 0291.hocr | 2021-12-03 22:53 | 645K | ||
| 0290.hocr | 2021-12-03 22:54 | 814K | ||
| 0289.hocr | 2021-12-03 22:53 | 811K | ||
| 0288.hocr | 2021-12-03 22:50 | 634K | ||
| 0287.hocr | 2021-12-03 22:50 | 708K | ||
| 0286.hocr | 2021-12-03 22:51 | 678K | ||
| 0285.hocr | 2021-12-03 22:50 | 710K | ||
| 0284.hocr | 2021-12-03 22:51 | 782K | ||
| 0283.hocr | 2021-12-03 22:50 | 679K | ||
| 0282.hocr | 2021-12-03 22:53 | 704K | ||
| 0281.hocr | 2021-12-03 22:50 | 614K | ||
| 0280.hocr | 2021-12-03 22:54 | 901K | ||
| 0279.hocr | 2021-12-03 22:52 | 1.1M | ||
| 0278.hocr | 2021-12-03 22:53 | 584K | ||
| 0277.hocr | 2021-12-03 22:50 | 467K | ||
| 0276.hocr | 2021-12-03 22:51 | 761K | ||
| 0275.hocr | 2021-12-03 22:51 | 816K | ||
| 0274.hocr | 2021-12-03 22:50 | 707K | ||
| 0273.hocr | 2021-12-03 22:50 | 651K | ||
| 0272.hocr | 2021-12-03 22:51 | 790K | ||
| 0271.hocr | 2021-12-03 22:51 | 817K | ||
| 0270.hocr | 2021-12-03 22:50 | 646K | ||
| 0269.hocr | 2021-12-03 22:51 | 838K | ||
| 0268.hocr | 2021-12-03 22:51 | 792K | ||
| 0267.hocr | 2021-12-03 22:52 | 686K | ||
| 0266.hocr | 2021-12-03 22:50 | 580K | ||
| 0265.hocr | 2021-12-03 22:50 | 456K | ||
| 0264.hocr | 2021-12-03 22:51 | 442K | ||
| 0263.hocr | 2021-12-03 22:50 | 685K | ||
| 0262.hocr | 2021-12-03 22:50 | 786K | ||
| 0261.hocr | 2021-12-03 22:51 | 888K | ||
| 0260.hocr | 2021-12-03 22:50 | 572K | ||
| 0259.hocr | 2021-12-03 22:51 | 671K | ||
| 0258.hocr | 2021-12-03 22:50 | 602K | ||
| 0257.hocr | 2021-12-03 22:50 | 822K | ||
| 0256.hocr | 2021-12-03 22:54 | 1.0M | ||
| 0255.hocr | 2021-12-03 22:50 | 561K | ||
| 0254.hocr | 2021-12-03 22:52 | 588K | ||
| 0253.hocr | 2021-12-03 22:49 | 621K | ||
| 0252.hocr | 2021-12-03 22:51 | 640K | ||
| 0251.hocr | 2021-12-03 22:50 | 784K | ||
| 0250.hocr | 2021-12-03 22:50 | 812K | ||
| 0249.hocr | 2021-12-03 22:51 | 771K | ||
| 0248.hocr | 2021-12-03 22:51 | 789K | ||
| 0247.hocr | 2021-12-03 22:52 | 591K | ||
| 0246.hocr | 2021-12-03 22:50 | 745K | ||
| 0245.hocr | 2021-12-03 22:50 | 674K | ||
| 0244.hocr | 2021-12-03 22:53 | 960K | ||
| 0243.hocr | 2021-12-03 23:02 | 738K | ||
| 0242.hocr | 2021-12-03 22:50 | 504K | ||
| 0241.hocr | 2021-12-03 22:50 | 714K | ||
| 0240.hocr | 2021-12-03 22:52 | 719K | ||
| 0239.hocr | 2021-12-03 22:50 | 825K | ||
| 0238.hocr | 2021-12-03 22:53 | 651K | ||
| 0237.hocr | 2021-12-06 08:33 | 570K | ||
| 0236.hocr | 2021-12-03 22:51 | 585K | ||
| 0235.hocr | 2021-12-03 22:50 | 822K | ||
| 0234.hocr | 2021-12-03 22:50 | 741K | ||
| 0233.hocr | 2021-12-03 22:50 | 608K | ||
| 0232.hocr | 2021-12-03 22:51 | 654K | ||
| 0231.hocr | 2021-12-03 22:49 | 508K | ||
| 0230.hocr | 2021-12-03 22:50 | 680K | ||
| 0229.hocr | 2021-12-03 22:50 | 822K | ||
| 0228.hocr | 2021-12-03 22:50 | 749K | ||
| 0227.hocr | 2021-12-03 22:51 | 792K | ||
| 0226.hocr | 2021-12-03 22:52 | 675K | ||
| 0225.hocr | 2021-12-03 22:54 | 761K | ||
| 0224.hocr | 2021-12-03 22:51 | 818K | ||
| 0223.hocr | 2021-12-03 22:49 | 640K | ||
| 0222.hocr | 2021-12-03 22:49 | 619K | ||
| 0221.hocr | 2021-12-03 23:05 | 1.0M | ||
| 0220.hocr | 2021-12-03 22:52 | 748K | ||
| 0219.hocr | 2021-12-03 22:50 | 700K | ||
| 0218.hocr | 2021-12-03 22:50 | 731K | ||
| 0217.hocr | 2021-12-03 22:52 | 738K | ||
| 0216.hocr | 2021-12-03 22:49 | 707K | ||
| 0215.hocr | 2021-12-03 22:51 | 697K | ||
| 0214.hocr | 2021-12-03 22:52 | 767K | ||
| 0213.hocr | 2021-12-03 22:54 | 856K | ||
| 0212.hocr | 2021-12-03 22:54 | 946K | ||
| 0211.hocr | 2021-12-03 22:53 | 842K | ||
| 0210.hocr | 2021-12-03 22:50 | 720K | ||
| 0209.hocr | 2021-12-03 22:49 | 726K | ||
| 0208.hocr | 2021-12-03 22:51 | 649K | ||
| 0207.hocr | 2021-12-03 22:51 | 636K | ||
| 0206.hocr | 2021-12-03 22:50 | 812K | ||
| 0205.hocr | 2021-12-03 22:50 | 755K | ||
| 0204.hocr | 2021-12-03 22:50 | 771K | ||
| 0203.hocr | 2021-12-03 22:49 | 661K | ||
| 0202.hocr | 2021-12-03 22:49 | 566K | ||
| 0201.hocr | 2021-12-03 22:49 | 713K | ||
| 0200.hocr | 2021-12-03 22:49 | 778K | ||
| 0199.hocr | 2021-12-03 22:50 | 640K | ||
| 0198.hocr | 2021-12-03 22:49 | 663K | ||
| 0197.hocr | 2021-12-03 22:49 | 694K | ||
| 0196.hocr | 2021-12-03 22:49 | 640K | ||
| 0195.hocr | 2021-12-03 23:00 | 767K | ||
| 0194.hocr | 2021-12-03 22:53 | 888K | ||
| 0193.hocr | 2021-12-03 22:52 | 741K | ||
| 0192.hocr | 2021-12-03 22:52 | 825K | ||
| 0191.hocr | 2021-12-03 22:49 | 667K | ||
| 0190.hocr | 2021-12-03 22:49 | 530K | ||
| 0189.hocr | 2021-12-03 22:49 | 648K | ||
| 0188.hocr | 2021-12-03 22:49 | 628K | ||
| 0187.hocr | 2021-12-03 22:49 | 745K | ||
| 0186.hocr | 2021-12-03 22:52 | 711K | ||
| 0185.hocr | 2021-12-03 22:49 | 610K | ||
| 0184.hocr | 2021-12-03 22:49 | 768K | ||
| 0183.hocr | 2021-12-03 22:49 | 602K | ||
| 0182.hocr | 2021-12-03 22:49 | 577K | ||
| 0181.hocr | 2021-12-03 22:49 | 624K | ||
| 0180.hocr | 2021-12-03 22:50 | 763K | ||
| 0179.hocr | 2021-12-03 22:49 | 820K | ||
| 0178.hocr | 2021-12-03 22:49 | 708K | ||
| 0177.hocr | 2021-12-03 22:51 | 686K | ||
| 0176.hocr | 2021-12-03 22:50 | 776K | ||
| 0175.hocr | 2021-12-03 22:51 | 651K | ||
| 0174.hocr | 2021-12-03 22:51 | 816K | ||
| 0173.hocr | 2021-12-03 22:50 | 729K | ||
| 0172.hocr | 2021-12-03 22:49 | 513K | ||
| 0171.hocr | 2021-12-03 22:49 | 562K | ||
| 0170.hocr | 2021-12-03 23:00 | 821K | ||
| 0169.hocr | 2021-12-03 22:50 | 684K | ||
| 0168.hocr | 2021-12-03 22:49 | 611K | ||
| 0167.hocr | 2021-12-03 22:49 | 619K | ||
| 0166.hocr | 2021-12-03 22:49 | 775K | ||
| 0165.hocr | 2021-12-03 22:50 | 842K | ||
| 0164.hocr | 2021-12-03 22:49 | 755K | ||
| 0163.hocr | 2021-12-03 22:49 | 547K | ||
| 0162.hocr | 2021-12-03 22:48 | 509K | ||
| 0161.hocr | 2021-12-03 22:49 | 892K | ||
| 0160.hocr | 2021-12-03 22:50 | 761K | ||
| 0159.hocr | 2021-12-03 22:49 | 761K | ||
| 0158.hocr | 2021-12-03 22:53 | 832K | ||
| 0157.hocr | 2021-12-03 23:03 | 701K | ||
| 0156.hocr | 2021-12-03 22:48 | 636K | ||
| 0155.hocr | 2021-12-03 22:52 | 774K | ||
| 0154.hocr | 2021-12-03 22:49 | 935K | ||
| 0153.hocr | 2021-12-03 22:50 | 817K | ||
| 0152.hocr | 2021-12-03 22:52 | 729K | ||
| 0151.hocr | 2021-12-03 22:49 | 802K | ||
| 0150.hocr | 2021-12-03 22:49 | 695K | ||
| 0149.hocr | 2021-12-03 22:50 | 785K | ||
| 0148.hocr | 2021-12-03 22:49 | 687K | ||
| 0147.hocr | 2021-12-03 22:49 | 754K | ||
| 0146.hocr | 2021-12-03 22:49 | 772K | ||
| 0145.hocr | 2021-12-03 22:49 | 668K | ||
| 0144.hocr | 2021-12-03 22:49 | 670K | ||
| 0143.hocr | 2021-12-03 22:49 | 808K | ||
| 0142.hocr | 2021-12-03 22:49 | 720K | ||
| 0141.hocr | 2021-12-03 22:50 | 525K | ||
| 0140.hocr | 2021-12-03 22:48 | 688K | ||
| 0139.hocr | 2021-12-03 22:50 | 669K | ||
| 0138.hocr | 2021-12-03 22:51 | 595K | ||
| 0137.hocr | 2021-12-03 22:49 | 751K | ||
| 0136.hocr | 2021-12-03 22:52 | 805K | ||
| 0135.hocr | 2021-12-03 22:50 | 812K | ||
| 0134.hocr | 2021-12-03 22:48 | 582K | ||
| 0133.hocr | 2021-12-03 22:48 | 638K | ||
| 0132.hocr | 2021-12-03 22:50 | 851K | ||
| 0131.hocr | 2021-12-03 22:52 | 852K | ||
| 0130.hocr | 2021-12-03 22:49 | 880K | ||
| 0129.hocr | 2021-12-03 22:50 | 943K | ||
| 0128.hocr | 2021-12-03 22:48 | 745K | ||
| 0127.hocr | 2021-12-03 22:50 | 600K | ||
| 0126.hocr | 2021-12-03 22:51 | 629K | ||
| 0125.hocr | 2021-12-03 22:50 | 811K | ||
| 0124.hocr | 2021-12-03 22:49 | 886K | ||
| 0123.hocr | 2021-12-03 22:50 | 860K | ||
| 0122.hocr | 2021-12-03 22:49 | 605K | ||
| 0121.hocr | 2021-12-03 22:48 | 708K | ||
| 0120.hocr | 2021-12-03 22:49 | 836K | ||
| 0119.hocr | 2021-12-03 22:59 | 1.0M | ||
| 0118.hocr | 2021-12-03 22:48 | 738K | ||
| 0117.hocr | 2021-12-03 22:49 | 739K | ||
| 0116.hocr | 2021-12-03 22:49 | 760K | ||
| 0115.hocr | 2021-12-03 22:51 | 745K | ||
| 0114.hocr | 2021-12-03 22:49 | 731K | ||
| 0113.hocr | 2021-12-03 22:53 | 736K | ||
| 0112.hocr | 2021-12-03 22:50 | 811K | ||
| 0111.hocr | 2021-12-03 22:49 | 717K | ||
| 0110.hocr | 2021-12-03 22:50 | 667K | ||
| 0109.hocr | 2021-12-03 22:49 | 779K | ||
| 0108.hocr | 2021-12-03 22:49 | 808K | ||
| 0107.hocr | 2021-12-03 22:49 | 744K | ||
| 0106.hocr | 2021-12-03 22:48 | 588K | ||
| 0105.hocr | 2021-12-03 22:49 | 569K | ||
| 0104.hocr | 2021-12-03 22:48 | 709K | ||
| 0103.hocr | 2021-12-03 22:49 | 646K | ||
| 0102.hocr | 2021-12-03 22:50 | 814K | ||
| 0101.hocr | 2021-12-03 22:48 | 659K | ||
| 0100.hocr | 2021-12-03 22:48 | 797K | ||
| 0099.hocr | 2021-12-03 22:49 | 580K | ||
| 0098.hocr | 2021-12-03 22:48 | 816K | ||
| 0097.hocr | 2021-12-03 22:48 | 728K | ||
| 0096.hocr | 2021-12-03 22:49 | 686K | ||
| 0095.hocr | 2021-12-03 22:48 | 700K | ||
| 0094.hocr | 2021-12-03 22:50 | 814K | ||
| 0093.hocr | 2021-12-03 22:49 | 800K | ||
| 0092.hocr | 2021-12-03 22:49 | 890K | ||
| 0091.hocr | 2021-12-03 22:48 | 700K | ||
| 0090.hocr | 2021-12-03 22:52 | 856K | ||
| 0089.hocr | 2021-12-03 22:48 | 763K | ||
| 0088.hocr | 2021-12-03 22:48 | 720K | ||
| 0087.hocr | 2021-12-03 22:50 | 599K | ||
| 0086.hocr | 2021-12-03 22:49 | 825K | ||
| 0085.hocr | 2021-12-03 22:48 | 777K | ||
| 0084.hocr | 2021-12-03 22:51 | 801K | ||
| 0083.hocr | 2021-12-06 08:36 | 783K | ||
| 0082.hocr | 2021-12-03 22:48 | 719K | ||
| 0081.hocr | 2021-12-03 22:48 | 581K | ||
| 0080.hocr | 2021-12-03 22:49 | 841K | ||
| 0079.hocr | 2021-12-03 22:51 | 783K | ||
| 0078.hocr | 2021-12-03 22:48 | 772K | ||
| 0077.hocr | 2021-12-03 22:49 | 664K | ||
| 0076.hocr | 2021-12-03 22:48 | 719K | ||
| 0075.hocr | 2021-12-03 22:51 | 796K | ||
| 0074.hocr | 2021-12-03 22:51 | 743K | ||
| 0073.hocr | 2021-12-03 22:48 | 856K | ||
| 0072.hocr | 2021-12-03 22:49 | 549K | ||
| 0071.hocr | 2021-12-03 22:48 | 824K | ||
| 0070.hocr | 2021-12-03 22:48 | 833K | ||
| 0069.hocr | 2021-12-03 22:51 | 786K | ||
| 0068.hocr | 2021-12-03 22:48 | 809K | ||
| 0067.hocr | 2021-12-03 22:49 | 752K | ||
| 0066.hocr | 2021-12-03 22:52 | 759K | ||
| 0065.hocr | 2021-12-03 22:48 | 687K | ||
| 0064.hocr | 2021-12-03 22:49 | 946K | ||
| 0063.hocr | 2021-12-03 22:49 | 1.0M | ||
| 0062.hocr | 2021-12-03 22:49 | 814K | ||
| 0061.hocr | 2021-12-03 22:47 | 544K | ||
| 0060.hocr | 2021-12-03 22:48 | 916K | ||
| 0059.hocr | 2021-12-03 22:49 | 725K | ||
| 0058.hocr | 2021-12-03 22:49 | 883K | ||
| 0057.hocr | 2021-12-03 22:48 | 637K | ||
| 0056.hocr | 2021-12-03 22:47 | 631K | ||
| 0055.hocr | 2021-12-03 22:49 | 719K | ||
| 0054.hocr | 2021-12-03 22:48 | 695K | ||
| 0053.hocr | 2021-12-06 08:33 | 770K | ||
| 0052.hocr | 2021-12-03 22:49 | 611K | ||
| 0051.hocr | 2021-12-03 22:51 | 939K | ||
| 0050.hocr | 2021-12-03 22:48 | 778K | ||
| 0049.hocr | 2021-12-03 22:47 | 740K | ||
| 0048.hocr | 2021-12-03 22:47 | 666K | ||
| 0047.hocr | 2021-12-03 22:48 | 929K | ||
| 0046.hocr | 2021-12-03 22:48 | 888K | ||
| 0045.hocr | 2021-12-03 22:47 | 769K | ||
| 0044.hocr | 2021-12-03 22:48 | 840K | ||
| 0043.hocr | 2021-12-03 22:47 | 779K | ||
| 0042.hocr | 2021-12-03 22:48 | 771K | ||
| 0041.hocr | 2021-12-03 22:51 | 745K | ||
| 0040.hocr | 2021-12-03 22:49 | 820K | ||
| 0039.hocr | 2021-12-03 22:48 | 707K | ||
| 0038.hocr | 2021-12-03 22:47 | 775K | ||
| 0037.hocr | 2021-12-03 22:48 | 737K | ||
| 0036.hocr | 2021-12-03 22:47 | 866K | ||
| 0035.hocr | 2021-12-03 22:47 | 843K | ||
| 0034.hocr | 2021-12-03 22:50 | 772K | ||
| 0033.hocr | 2021-12-03 22:47 | 843K | ||
| 0032.hocr | 2021-12-03 22:50 | 774K | ||
| 0031.hocr | 2021-12-06 08:34 | 801K | ||
| 0030.hocr | 2021-12-03 22:48 | 788K | ||
| 0029.hocr | 2021-12-03 22:47 | 735K | ||
| 0028.hocr | 2021-12-03 22:46 | 446K | ||
| 0027.hocr | 2021-12-03 22:48 | 485K | ||
| 0026.hocr | 2021-12-03 22:50 | 797K | ||
| 0025.hocr | 2021-12-03 22:47 | 856K | ||
| 0024.hocr | 2021-12-03 22:47 | 775K | ||
| 0023.hocr | 2021-12-03 22:47 | 802K | ||
| 0022.hocr | 2021-12-03 22:48 | 785K | ||
| 0021.hocr | 2021-12-03 22:47 | 771K | ||
| 0020.hocr | 2021-12-03 22:50 | 766K | ||
| 0019.hocr | 2021-12-03 22:47 | 828K | ||
| 0018.hocr | 2021-12-03 22:50 | 762K | ||
| 0017.hocr | 2021-12-06 08:32 | 563K | ||
| 0016.hocr | 2021-12-03 22:47 | 638K | ||
| 0015.hocr | 2021-12-03 22:48 | 1.0M | ||
| 0014.hocr | 2021-12-03 22:48 | 801K | ||
| 0013.hocr | 2021-12-03 22:47 | 718K | ||
| 0012.hocr | 2021-12-03 22:50 | 669K | ||
| 0011.hocr | 2021-12-03 22:47 | 573K | ||
| 0010.hocr | 2021-12-03 22:51 | 906K | ||
| 0009.hocr | 2021-12-03 22:49 | 662K | ||
| 0008.hocr | 2021-12-06 08:34 | 900K | ||
| 0007.hocr | 2021-12-03 22:48 | 812K | ||
| 0006.hocr | 2021-12-03 22:47 | 673K | ||
| 0005.hocr | 2021-12-03 22:46 | 240K | ||
| 0004.hocr | 2021-12-03 22:45 | 6.7K | ||
| 0003.hocr | 2021-12-03 22:45 | 16K | ||
| 0002.hocr | 2021-12-03 22:45 | 4.1K | ||
| 0001.hocr | 2021-12-03 22:45 | 1.8K | ||
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger