| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 0001.hocr | 2021-12-04 02:37 | 2.2K | ||
| 0002.hocr | 2021-12-04 02:37 | 5.8K | ||
| 0004.hocr | 2021-12-04 02:37 | 3.7K | ||
| 0003.hocr | 2021-12-04 02:37 | 13K | ||
| 0008.hocr | 2021-12-04 02:38 | 442K | ||
| 0007.hocr | 2021-12-04 02:38 | 629K | ||
| 0040.hocr | 2021-12-04 02:39 | 580K | ||
| 0051.hocr | 2021-12-04 02:39 | 578K | ||
| 0023.hocr | 2021-12-04 02:39 | 684K | ||
| 0034.hocr | 2021-12-04 02:39 | 660K | ||
| 0013.hocr | 2021-12-04 02:39 | 742K | ||
| 0028.hocr | 2021-12-04 02:39 | 769K | ||
| 0015.hocr | 2021-12-04 02:39 | 793K | ||
| 0022.hocr | 2021-12-04 02:39 | 644K | ||
| 0063.hocr | 2021-12-04 02:39 | 546K | ||
| 0024.hocr | 2021-12-04 02:39 | 766K | ||
| 0041.hocr | 2021-12-04 02:39 | 712K | ||
| 0006.hocr | 2021-12-04 02:39 | 771K | ||
| 0031.hocr | 2021-12-04 02:39 | 759K | ||
| 0018.hocr | 2021-12-04 02:39 | 783K | ||
| 0054.hocr | 2021-12-04 02:39 | 754K | ||
| 0074.hocr | 2021-12-04 02:39 | 624K | ||
| 0020.hocr | 2021-12-04 02:39 | 840K | ||
| 0070.hocr | 2021-12-04 02:39 | 763K | ||
| 0067.hocr | 2021-12-04 02:39 | 742K | ||
| 0035.hocr | 2021-12-04 02:39 | 878K | ||
| 0039.hocr | 2021-12-04 02:39 | 769K | ||
| 0137.hocr | 2021-12-04 02:39 | 555K | ||
| 0068.hocr | 2021-12-04 02:39 | 742K | ||
| 0061.hocr | 2021-12-04 02:39 | 600K | ||
| 0080.hocr | 2021-12-04 02:39 | 750K | ||
| 0089.hocr | 2021-12-04 02:39 | 703K | ||
| 0005.hocr | 2021-12-04 02:40 | 764K | ||
| 0025.hocr | 2021-12-04 02:40 | 847K | ||
| 0076.hocr | 2021-12-04 02:40 | 774K | ||
| 0145.hocr | 2021-12-04 02:40 | 533K | ||
| 0073.hocr | 2021-12-04 02:40 | 793K | ||
| 0081.hocr | 2021-12-04 02:40 | 726K | ||
| 0097.hocr | 2021-12-04 02:40 | 606K | ||
| 0030.hocr | 2021-12-04 02:40 | 663K | ||
| 0047.hocr | 2021-12-04 02:40 | 529K | ||
| 0092.hocr | 2021-12-04 02:40 | 845K | ||
| 0010.hocr | 2021-12-04 02:40 | 657K | ||
| 0098.hocr | 2021-12-04 02:40 | 705K | ||
| 0043.hocr | 2021-12-04 02:40 | 689K | ||
| 0106.hocr | 2021-12-04 02:40 | 785K | ||
| 0064.hocr | 2021-12-04 02:40 | 666K | ||
| 0078.hocr | 2021-12-04 02:40 | 762K | ||
| 0084.hocr | 2021-12-04 02:40 | 886K | ||
| 0117.hocr | 2021-12-04 02:40 | 672K | ||
| 0060.hocr | 2021-12-04 02:40 | 864K | ||
| 0125.hocr | 2021-12-04 02:40 | 687K | ||
| 0017.hocr | 2021-12-04 02:40 | 748K | ||
| 0257.hocr | 2021-12-04 02:40 | 4.0K | ||
| 0072.hocr | 2021-12-04 02:40 | 692K | ||
| 0104.hocr | 2021-12-04 02:40 | 739K | ||
| 0016.hocr | 2021-12-04 02:40 | 609K | ||
| 0260.hocr | 2021-12-04 02:40 | 1.8K | ||
| 0062.hocr | 2021-12-04 02:40 | 575K | ||
| 0079.hocr | 2021-12-04 02:40 | 699K | ||
| 0110.hocr | 2021-12-04 02:40 | 766K | ||
| 0114.hocr | 2021-12-04 02:40 | 864K | ||
| 0029.hocr | 2021-12-04 02:40 | 877K | ||
| 0155.hocr | 2021-12-04 02:40 | 665K | ||
| 0116.hocr | 2021-12-04 02:40 | 790K | ||
| 0258.hocr | 2021-12-04 02:40 | 16K | ||
| 0259.hocr | 2021-12-04 02:40 | 4.8K | ||
| 0107.hocr | 2021-12-04 02:40 | 665K | ||
| 0126.hocr | 2021-12-04 02:40 | 735K | ||
| 0052.hocr | 2021-12-04 02:40 | 861K | ||
| 0090.hocr | 2021-12-04 02:40 | 711K | ||
| 0032.hocr | 2021-12-04 02:40 | 811K | ||
| 0181.hocr | 2021-12-04 02:40 | 688K | ||
| 0147.hocr | 2021-12-04 02:40 | 658K | ||
| 0124.hocr | 2021-12-04 02:40 | 554K | ||
| 0206.hocr | 2021-12-04 02:40 | 545K | ||
| 0011.hocr | 2021-12-04 02:40 | 1.0M | ||
| 0173.hocr | 2021-12-04 02:40 | 731K | ||
| 0142.hocr | 2021-12-04 02:40 | 642K | ||
| 0130.hocr | 2021-12-04 02:40 | 921K | ||
| 0128.hocr | 2021-12-04 02:40 | 773K | ||
| 0100.hocr | 2021-12-04 02:40 | 688K | ||
| 0055.hocr | 2021-12-04 02:40 | 953K | ||
| 0048.hocr | 2021-12-04 02:40 | 589K | ||
| 0172.hocr | 2021-12-04 02:40 | 678K | ||
| 0059.hocr | 2021-12-04 02:40 | 614K | ||
| 0111.hocr | 2021-12-04 02:40 | 884K | ||
| 0144.hocr | 2021-12-04 02:40 | 620K | ||
| 0133.hocr | 2021-12-04 02:40 | 712K | ||
| 0156.hocr | 2021-12-04 02:40 | 757K | ||
| 0120.hocr | 2021-12-04 02:40 | 1.0M | ||
| 0164.hocr | 2021-12-04 02:40 | 760K | ||
| 0050.hocr | 2021-12-04 02:40 | 532K | ||
| 0127.hocr | 2021-12-04 02:40 | 659K | ||
| 0134.hocr | 2021-12-04 02:40 | 776K | ||
| 0175.hocr | 2021-12-04 02:40 | 831K | ||
| 0096.hocr | 2021-12-04 02:40 | 642K | ||
| 0093.hocr | 2021-12-04 02:41 | 835K | ||
| 0102.hocr | 2021-12-04 02:41 | 852K | ||
| 0162.hocr | 2021-12-04 02:41 | 785K | ||
| 0091.hocr | 2021-12-04 02:41 | 682K | ||
| 0122.hocr | 2021-12-04 02:41 | 749K | ||
| 0077.hocr | 2021-12-04 02:41 | 785K | ||
| 0190.hocr | 2021-12-04 02:41 | 672K | ||
| 0153.hocr | 2021-12-04 02:41 | 683K | ||
| 0099.hocr | 2021-12-04 02:41 | 785K | ||
| 0187.hocr | 2021-12-04 02:41 | 696K | ||
| 0056.hocr | 2021-12-04 02:41 | 881K | ||
| 0143.hocr | 2021-12-04 02:41 | 831K | ||
| 0088.hocr | 2021-12-04 02:41 | 791K | ||
| 0218.hocr | 2021-12-04 02:41 | 697K | ||
| 0167.hocr | 2021-12-04 02:41 | 812K | ||
| 0159.hocr | 2021-12-04 02:41 | 743K | ||
| 0140.hocr | 2021-12-04 02:41 | 801K | ||
| 0163.hocr | 2021-12-04 02:41 | 725K | ||
| 0123.hocr | 2021-12-04 02:41 | 686K | ||
| 0211.hocr | 2021-12-04 02:41 | 666K | ||
| 0115.hocr | 2021-12-04 02:41 | 873K | ||
| 0146.hocr | 2021-12-04 02:41 | 813K | ||
| 0209.hocr | 2021-12-04 02:41 | 702K | ||
| 0118.hocr | 2021-12-04 02:41 | 760K | ||
| 0184.hocr | 2021-12-04 02:41 | 865K | ||
| 0160.hocr | 2021-12-04 02:41 | 677K | ||
| 0174.hocr | 2021-12-04 02:41 | 677K | ||
| 0131.hocr | 2021-12-04 02:41 | 936K | ||
| 0065.hocr | 2021-12-04 02:41 | 839K | ||
| 0154.hocr | 2021-12-04 02:41 | 811K | ||
| 0188.hocr | 2021-12-04 02:41 | 815K | ||
| 0235.hocr | 2021-12-04 02:41 | 659K | ||
| 0177.hocr | 2021-12-04 02:41 | 862K | ||
| 0103.hocr | 2021-12-04 02:41 | 804K | ||
| 0256.hocr | 2021-12-04 02:41 | 527K | ||
| 0182.hocr | 2021-12-04 02:41 | 792K | ||
| 0157.hocr | 2021-12-04 02:41 | 1.0M | ||
| 0161.hocr | 2021-12-04 02:41 | 839K | ||
| 0219.hocr | 2021-12-04 02:41 | 766K | ||
| 0200.hocr | 2021-12-04 02:41 | 837K | ||
| 0223.hocr | 2021-12-04 02:41 | 732K | ||
| 0189.hocr | 2021-12-04 02:41 | 763K | ||
| 0149.hocr | 2021-12-04 02:41 | 659K | ||
| 0214.hocr | 2021-12-04 02:41 | 787K | ||
| 0205.hocr | 2021-12-04 02:41 | 405K | ||
| 0129.hocr | 2021-12-04 02:41 | 775K | ||
| 0141.hocr | 2021-12-04 02:41 | 751K | ||
| 0086.hocr | 2021-12-04 02:41 | 776K | ||
| 0201.hocr | 2021-12-04 02:41 | 822K | ||
| 0178.hocr | 2021-12-04 02:41 | 730K | ||
| 0082.hocr | 2021-12-04 02:41 | 643K | ||
| 0186.hocr | 2021-12-04 02:41 | 654K | ||
| 0216.hocr | 2021-12-04 02:41 | 774K | ||
| 0138.hocr | 2021-12-04 02:41 | 747K | ||
| 0185.hocr | 2021-12-04 02:41 | 686K | ||
| 0168.hocr | 2021-12-04 02:41 | 800K | ||
| 0207.hocr | 2021-12-04 02:41 | 818K | ||
| 0252.hocr | 2021-12-04 02:41 | 581K | ||
| 0176.hocr | 2021-12-04 02:41 | 804K | ||
| 0183.hocr | 2021-12-04 02:41 | 883K | ||
| 0021.hocr | 2021-12-04 02:42 | 768K | ||
| 0226.hocr | 2021-12-04 02:42 | 798K | ||
| 0199.hocr | 2021-12-04 02:42 | 834K | ||
| 0237.hocr | 2021-12-04 02:42 | 885K | ||
| 0228.hocr | 2021-12-04 02:42 | 796K | ||
| 0151.hocr | 2021-12-04 02:42 | 842K | ||
| 0239.hocr | 2021-12-04 02:42 | 768K | ||
| 0195.hocr | 2021-12-04 02:42 | 702K | ||
| 0026.hocr | 2021-12-04 02:42 | 680K | ||
| 0108.hocr | 2021-12-04 02:42 | 550K | ||
| 0236.hocr | 2021-12-04 02:42 | 688K | ||
| 0057.hocr | 2021-12-04 02:42 | 778K | ||
| 0217.hocr | 2021-12-04 02:42 | 848K | ||
| 0194.hocr | 2021-12-04 02:42 | 714K | ||
| 0135.hocr | 2021-12-04 02:42 | 841K | ||
| 0071.hocr | 2021-12-04 02:42 | 587K | ||
| 0046.hocr | 2021-12-04 02:42 | 625K | ||
| 0179.hocr | 2021-12-04 02:42 | 809K | ||
| 0009.hocr | 2021-12-04 02:42 | 779K | ||
| 0105.hocr | 2021-12-04 02:42 | 634K | ||
| 0248.hocr | 2021-12-04 02:42 | 761K | ||
| 0196.hocr | 2021-12-04 02:42 | 794K | ||
| 0136.hocr | 2021-12-04 02:42 | 684K | ||
| 0171.hocr | 2021-12-04 02:42 | 808K | ||
| 0246.hocr | 2021-12-04 02:42 | 762K | ||
| 0044.hocr | 2021-12-04 02:42 | 665K | ||
| 0036.hocr | 2021-12-04 02:42 | 781K | ||
| 0210.hocr | 2021-12-04 02:42 | 878K | ||
| 0203.hocr | 2021-12-04 02:42 | 855K | ||
| 0241.hocr | 2021-12-04 02:42 | 686K | ||
| 0083.hocr | 2021-12-04 02:42 | 764K | ||
| 0033.hocr | 2021-12-04 02:42 | 779K | ||
| 0053.hocr | 2021-12-04 02:42 | 795K | ||
| 0152.hocr | 2021-12-04 02:42 | 692K | ||
| 0014.hocr | 2021-12-04 02:42 | 785K | ||
| 0101.hocr | 2021-12-04 02:42 | 694K | ||
| 0249.hocr | 2021-12-04 02:42 | 681K | ||
| 0250.hocr | 2021-12-04 02:42 | 760K | ||
| 0038.hocr | 2021-12-04 02:42 | 762K | ||
| 0112.hocr | 2021-12-04 02:42 | 617K | ||
| 0221.hocr | 2021-12-04 02:42 | 748K | ||
| 0027.hocr | 2021-12-04 02:42 | 820K | ||
| 0232.hocr | 2021-12-04 02:42 | 821K | ||
| 0058.hocr | 2021-12-04 02:42 | 679K | ||
| 0245.hocr | 2021-12-04 02:42 | 703K | ||
| 0042.hocr | 2021-12-04 02:43 | 822K | ||
| 0224.hocr | 2021-12-04 02:43 | 741K | ||
| 0085.hocr | 2021-12-04 02:43 | 694K | ||
| 0113.hocr | 2021-12-04 02:43 | 698K | ||
| 0230.hocr | 2021-12-04 02:43 | 1.0M | ||
| 0069.hocr | 2021-12-04 02:43 | 757K | ||
| 0225.hocr | 2021-12-04 02:43 | 769K | ||
| 0075.hocr | 2021-12-04 02:43 | 714K | ||
| 0045.hocr | 2021-12-04 02:43 | 909K | ||
| 0215.hocr | 2021-12-04 02:43 | 792K | ||
| 0037.hocr | 2021-12-04 02:43 | 835K | ||
| 0121.hocr | 2021-12-04 02:43 | 818K | ||
| 0255.hocr | 2021-12-04 02:43 | 1.0M | ||
| 0233.hocr | 2021-12-04 02:43 | 776K | ||
| 0087.hocr | 2021-12-04 02:43 | 789K | ||
| 0229.hocr | 2021-12-04 02:43 | 866K | ||
| 0158.hocr | 2021-12-04 02:43 | 663K | ||
| 0119.hocr | 2021-12-04 02:43 | 759K | ||
| 0242.hocr | 2021-12-04 02:43 | 810K | ||
| 0094.hocr | 2021-12-04 02:43 | 752K | ||
| 0231.hocr | 2021-12-04 02:43 | 679K | ||
| 0254.hocr | 2021-12-04 02:43 | 873K | ||
| 0220.hocr | 2021-12-04 02:43 | 707K | ||
| 0132.hocr | 2021-12-04 02:43 | 779K | ||
| 0049.hocr | 2021-12-04 02:43 | 631K | ||
| 0180.hocr | 2021-12-04 02:43 | 759K | ||
| 0148.hocr | 2021-12-04 02:43 | 898K | ||
| 0165.hocr | 2021-12-04 02:43 | 921K | ||
| 0197.hocr | 2021-12-04 02:43 | 625K | ||
| 0212.hocr | 2021-12-04 02:43 | 684K | ||
| 0227.hocr | 2021-12-04 02:43 | 707K | ||
| 0193.hocr | 2021-12-04 02:43 | 747K | ||
| 0191.hocr | 2021-12-04 02:44 | 894K | ||
| 0247.hocr | 2021-12-04 02:44 | 934K | ||
| 0198.hocr | 2021-12-04 02:44 | 767K | ||
| 0192.hocr | 2021-12-04 02:44 | 872K | ||
| 0166.hocr | 2021-12-04 02:44 | 919K | ||
| 0139.hocr | 2021-12-04 02:44 | 876K | ||
| 0251.hocr | 2021-12-04 02:44 | 1.0M | ||
| 0169.hocr | 2021-12-04 02:44 | 735K | ||
| 0244.hocr | 2021-12-04 02:44 | 789K | ||
| 0208.hocr | 2021-12-04 02:44 | 751K | ||
| 0213.hocr | 2021-12-04 02:44 | 910K | ||
| 0253.hocr | 2021-12-04 02:45 | 680K | ||
| 0222.hocr | 2021-12-04 02:45 | 1.0M | ||
| 0204.hocr | 2021-12-04 02:45 | 784K | ||
| 0012.hocr | 2021-12-04 02:45 | 1.3M | ||
| 0243.hocr | 2021-12-04 02:45 | 804K | ||
| 0238.hocr | 2021-12-04 02:45 | 933K | ||
| 0240.hocr | 2021-12-04 02:45 | 812K | ||
| 0170.hocr | 2021-12-04 02:46 | 1.0M | ||
| 0066.hocr | 2021-12-04 02:49 | 656K | ||
| 0202.hocr | 2021-12-04 02:50 | 731K | ||
| 0095.hocr | 2021-12-04 02:52 | 794K | ||
| 0109.hocr | 2021-12-04 02:52 | 754K | ||
| 0150.hocr | 2021-12-04 02:54 | 760K | ||
| 0234.hocr | 2021-12-04 02:55 | 697K | ||
| 0019.hocr | 2021-12-06 08:48 | 859K | ||
Hier bieten wir einen vorläufigen Zugang zu Volltext im hOCR-Format. Diese Daten wurden mit Tesseract generiert.
Aktuell gibt es Volltext für rund 360000 Digitalisate, also alle Ausgaben von 1819 bis 1945.
Zur Übersicht Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger